Circumscripció d’Eivissa (12 escons)
>>>
|
||||
Partit | Vots | % | Escons | Dif. |
Partit Popular (PP) | 14.091 | 33,01 | 5 | -3 |
PSOE (PSOE) | 10.049 | 23,54 | 4 | = |
Podemos (PODEM) | 7.397 | 17,33 | 3 | +3 |
Proposta per les Illes (EL PI) | 2.452 | 5,74 | ||
Gent per Eivissa (GxE) | 1.645 | 3,85 | ||
Guanyem (GUANYEM) | 1.367 | 3,20 | ||
Más Eivissa – Corsaris Democràtics (MEC) | 1.024 | 2,40 | ||
Movimiento Ciudadano Epic Ibiza (m.c.EPIC) | 977 | 2,29 | ||
Alternativa Insular (AL-in) | 792 | 1,86 | ||
Esquerra Republicana – Eivissa Sí (ER-EIVISSA SÍ) | 758 | 1,78 | ||
Unión Progreso y Democracia (UPyD) | 716 | 1,68 | ||
Partido Renovador de Eivissa y Formentera (P.R.E.F) | 374 | 0,88 |
>>>
A part, es varen recomptar 1.051 vots en blanc, que suposaven el 2,46% del total dels sufragis vàlids.
>>>
Diputats electes
>>>
Jose Vicente Marí Boso (PP)
Sara Ramon Rosselló (PP)
Vicente Serra Ferrer (PP)
María José Ribas Ribas (PP)
Miquel Àngel Jerez Juan (PP)
>>>
Pilar Costa Serra (PSOE)
Xico Tarrés i Marí (PSOE)
Silvia Limones Costa (PSOE)
Enrique Casanova Peiro (PSOE)
>>>
Aitor Morrás Alzugaray (Podemos)
Marta Maicas Ortíz (Podemos)
Salvador Aguilera Carrillo (Podemos)
>>>