<<<
Esto comenzó como la estructura de
un casillero para clasificar papeles.
Iba a tener veinticinco elementos.
Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | X | Y | Z |
<<<
El gran inspirador fue
José Martínez de Sousa <
http://www.martinezdesousa.net/
<<<
(( CDU – Wikipedia
Clasificación Decimal Universal
La Clasificación Decimal Universal o CDU es un sistema de clasificación del conocimiento que nace de la necesidad de ordenar y clasificar las obras en las bibliotecas.
Melvil Dewey, bibliotecario del Amherst College en Massachusetts, Estados Unidos, creó en 1876 el Sistema Dewey de clasificación (CDD). Este sistema fue adaptado por Paul Otlet y Henri La Fontaine y publicado por primera vez en lengua francesa entre 1904 y 1907 con el nombre de Clasificación Decimal Universal. Desde entonces ha sido continuamente revisado y desarrollado y ha demostrado ser un sistema muy flexible y efectivo para clasificar y ordenar fondos bibliográficos. La última edición es del año 2004. Se basa en la ordenación del conocimiento a través de dígitos. A un grupo principal se le asigna un dígito, del 0 al 9, y a cada nivel que deba ser creado dentro del grupo se le añade un nuevo dígito. Un ejemplo de tres niveles es el siguiente:
<<<
Características y principios de la CDU
–
Hay dos versiones principales de la CDU,
que se diferencian en que una de ellas divide el contenido el grupo 8 de la otra entre el grupo 4 y el grupo 8.
Ambas versiones de esta clasificación intentan dividir todo el conocimiento en diez grandes campos,
los cuales corresponden a las tablas principales.
Cada una está constituida por un solo número:
- 0 Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización. Información. Documentación. Enciclopedias. Biblioteconomía. Instituciones. Documentos y publicaciones
- 1 Filosofía. Psicología
- 2 Religión. Teología
- 3 Ciencias sociales. Estadística. Política. Economía. Comercio. Derecho. Gobierno. Asuntos militares. Bienestar social. Seguros.Educación. Folclore
- 4 Vacante* / Lingüística.** Filología.**
- 5 Matemáticas. Ciencias Naturales (incluye auxiliares especiales y división principal)
- 6 Ciencias aplicadas. Medicina. Tecnología
- 7 Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes
- 8 Lenguaje.* Lingüística.* Literatura
- 9 Geografía. Biografías. Historia
<<<
(Nota: los indicados con * corresponden a una versión,
los indicados con ** corresponden a la otra,
los que no llevan asteriscos corresponden a ambas.)
Cada tabla se divide a su vez en otros diez grupos, y así sucesivamente sin límite; se trata de una clasificación decimal.
La notación se estructura utilizando números arábigos que no funcionan como números enteros. ))
<<<
Digestor
<
Inicial | Sustantivo descriptor castellano | Adjetivo descriptor | Interrogativo | Notas 1 | CDU |
Latín / Griego | |||||
Inglés | |||||
A | Cuestiones de método | Cuestiones previas | Cómo | ||
Quam | |||||
How | 6 | ||||
B | Biografía | Biográfico | Quién | Personas | |
Vita | Quis | ||||
Biography | Who | People | 1 | ||
C | Ciencia | Científico | Por qué | ||
Scientia | Quid | ||||
Science | Why | 5 | |||
D | economía Doméstica | En casa | |||
Domi | |||||
At home | |||||
E | Economía | Económico | Cuánto | Dinero | |
Oeconomia | Quantum | ||||
Economy | How much | Money | |||
F | Fuerza | ||||
Vis | |||||
Force | |||||
G | Geografía | Geográfico | Dónde | Países | |
Geographia | Quo | ||||
Geography | Where | Countries | 4 | ||
H | Historia | Histórico | Cuándo | ||
Historia | Quando | ||||
History | When | 3 | |||
I | Ideología | Ideológico | Qué | Propiedad | |
Doctrina | Quod | ||||
Ideology | What | 2 | |||
J | Arte | Artístico | |||
Ars | |||||
Art | |||||
K | Catástrofe | Catastrófico | |||
Ruina | |||||
Catastrophe | |||||
L | Lengua | Lingüístico | |||
Lingua | |||||
Language | |||||
M | Miscelánea | Misceláneo | |||
Miscellany | |||||
N | Infancia | ||||
O | Juventud | ||||
P | Política | Político | |||
Res Publica | |||||
Politics | |||||
Q | Calidad | Cuál | |||
Qualitas | Quis | ||||
Quality | Which | ||||
R | Bibliografía | Bibliográfico | Libros | ||
Bibliographia | |||||
Bibliography | Books | ||||
S | Salud y Sanidad | ||||
Salus et Sanitas | |||||
Health and Sanity | |||||
T | Transporte | ||||
Vectura | |||||
Transport / Transportation | |||||
U | Mujer | ||||
V | Matrimonio | ||||
X | Incógnito | Desconocido | |||
Ignotus | |||||
Unknown | |||||
Y | Yo mismo | ||||
Ego | |||||
Myself | |||||
Z | Lo que no entró en otras letras | ||||
Quid non conveniat aliis | |||||
What did not fit into |